地域対抗団体戦
優勝:茨城・埼玉チーム | 準優勝:三重・山口チーム | |||
先鋒 | 小林 之直 (茨城) | 先鋒 | 土居 克三 (山口) | |
次鋒 | 大岩 真 (茨城) | 次鋒 | 久留宮 隆 (三重) | |
中堅 | 佐久間 洋 (埼玉) | 中堅 | 長野 公昭 (三重) | |
副将 | 林 明人 (茨城) | 副将 | 伊佐地 秀司 (三重) | |
大将 | 大祢 廣伸 (茨城) | 大将 | 中山 尚夫 (三重) | |
3位: 東京チーム | 3位:新潟(大)・山形チーム | |||
先鋒 | 日高 康博 (東京) | 先鋒 | 須藤 毅 (山形) | |
次鋒 | 田村 洋平 (東京) | 次鋒 | 荻莊 則幸 (新潟) | |
中堅 | 草谷 洋光 (東京) | 中堅 | 中村 茂樹 (新潟) | |
副将 | 荻原 一郎 (東京) | 副将 | 篠原 義智 (東京) | |
大将 | 稲村 征夫 (東京) | 大将 | 宮下 薫 (神奈川) |
優秀選手賞(20名)
源川 結 (26 四段 東京) | 林 明人 (59 五段 茨城) | |||
石山 雄一 (31 五段 神奈川) | 永山 盛隆 (59 六段 沖縄) | |||
末吉孝一郎 (42 六段 千葉) | 塚越 卓 (59 七段 埼玉) | |||
土居 克三 (43 五段 山口) | 笠松 紀雄 (60 七段 静岡) | |||
保 清和 (41 七段 福島) | 奥島 憲彦 (61 七段 沖縄) | |||
田村 洋平 (44 五段 東京) | 諸木 浩一 (61 七段 鹿児島) | |||
大岩 真 (51 七段 茨城) | 大祢 廣伸 (68七段 茨城) | |||
佐藤 伸一 (53 六段 福島) | 椛島 悌蔵 (69 七段 茨城) | |||
石濱 英暢 (54 七段 香川) | 伊藤 保憲 (74 七段 香川) | |||
福島 孝幸 (55 七段 千葉) | 濱 弘毅 (74 七段 東京) |
高齢者優秀賞
鏡山 博行 (80 七段 大阪) | 新井 俊之 (90 七段 茨城) | |||
飯塚 幹夫 (88 七段 鳥取) |