地域対抗団体戦
| 優勝 | 東北C | |
| 準優勝 | 東北B | |
| 3位 | 関東D | |
| 3位 | 九州・沖縄B |
優秀選手賞
| 池澤 清豪 (北海道) | 林 明人 (茨城県) | |||
| 宮坂 信之 (東京都) | 石山 雄一 (神奈川県) | |||
| 長野 拓三 (鳥取県) | 宮下 薫 (神奈川県) | |||
| 伊神 勲 (青森県) | 松下 正矢 (静岡県) | |||
| 福島 孝幸 (千葉県) | 菅 徹也 (岩手県) | |||
| 門野由紀子 (東京都) | 日髙 康博 (東京都) | |||
地域対抗団体戦
| 優勝 | 東北C | |
| 準優勝 | 東北B | |
| 3位 | 関東D | |
| 3位 | 九州・沖縄B |
優秀選手賞
| 池澤 清豪 (北海道) | 林 明人 (茨城県) | |||
| 宮坂 信之 (東京都) | 石山 雄一 (神奈川県) | |||
| 長野 拓三 (鳥取県) | 宮下 薫 (神奈川県) | |||
| 伊神 勲 (青森県) | 松下 正矢 (静岡県) | |||
| 福島 孝幸 (千葉県) | 菅 徹也 (岩手県) | |||
| 門野由紀子 (東京都) | 日髙 康博 (東京都) | |||